| ENERO | |||
| Ajalvir, Madrid | Cuarta semana | ||
| FEBRERO | |||
| Ciudad Rodrigo, Salamanca | Carnaval | ||
| Peralta, Navarra | San Blas | ||
| Valdemorillo, Madrid | Primera semana | ||
| MARZO | |||
| Castellón de la Plana | Tercer domingo de Cuaresma | ||
| Cuenca | Domingo de Resurrección | ||
| Hellín, Albacete | Domingo de Resurrección | ||
| Madrid | Todos los domingos y festivos (Las Ventas) | ||
| Olivenza, Badajoz | Apertura oficial de la temporada, los días 7 y 8 | ||
| Toledo | Domingo de Ramos | ||
| Valencia | Fallas, San José, a partir del 9 | ||
| ABRIL | |||
| Madrid | Todos los domingos y festivos (Las Ventas) | ||
| Sevilla | Feria de Abril (La Maestranza) | ||
| Santa Cruz de Mudela, C.Real | Cuarta semana | ||
| Málaga | Días 11 y 12 (fin de semana) | ||
| Arles (Francia) | Entre el 10 y el 13 (Feria de Pascua) | ||
| MAYO | |||
| Aranjuez, Madrid | día 30, San Fernando | ||
| Cáceres | Entre el 28 y el 31 | ||
| Córdoba | Entre el 25 y el 1 (Los Califas) | ||
| El Puerto de Santa María, Cádiz | Feria a final de mes | ||
| Jerez | Feria del caballo | ||
| Madrid, San Isidro | Entre el 10 de mayo y el 6 de junio (Las Ventas) | ||
| Talavera de la Reina, Toledo | 16 de mayo | ||
| JUNIO | |||
| Algeciras | Cuarta semana | ||
| Alicante, San Juan | Entre el 21 y el 28 | ||
| Badajoz, San Juan | Entre el 21 y el 26 | ||
| Benidorm, Alicante | Feria a final de mes | ||
| Burgos, San Pedro | Entre el 28 de junio y el 2 de julio (El Plantío) | ||
| Granada, Corpus Christi | Entre el 5 y el 9 (Coso taurino de Granada) | ||
| Jaén | Feria de la Vírgen de la Capilla | ||
| León, San Juan | Entre el 24 y el 27 | ||
| Madrid | Todos los domingos y festivos (Las Ventas) | ||
| Plasencia, Cáceres | Primera semana | ||
| Segovia, San Pedro | Días 28 y 29 | ||
| Sevilla | Corrida del día del Corpus (La Maestranza) | ||
| Soria | Feria de San Juan | ||
| Toledo | Corrida del día del Corpus | ||
| Vinaroz, Castellón | Feria de San Juan y San Pedro | ||
| Zamora | Feria del ajo, entre el 26 y el 29 | ||
| JULIO | |||
| Ávila | Feria de Santiago | ||
| Azpeitia, Guipúzcoa | Feria de San Ignacio | ||
| La Línea, Cádiz | Entre el 18 y el 20 | ||
| Madrid | Todos los domingos y festivos (Las Ventas) | ||
| Manzanares, Ciudad Real | Feria a mediados de mes | ||
| Pamplona, San Fermín | Entre el 7 y el 14 (Monumental de Pamplona) | ||
| Santander | Santiago, entre el 21 y el 28 | ||
| Teruel | Entre el 5 y el 10 | ||
| Tudela, Navarra | Feria de Santa Ana, entre el 25 y el 28 | ||
| Valencia | San Jaime, entre el 24 y el 31 | ||
| AGOSTO | |||
| Alcalá de Henares, Madrid | Cuarta semana | ||
| Almagro, Ciudad Real | Día 25 | ||
| Almería | Feria de la Vírgen del Mar, entre el 17 y el 25 | ||
| Azpeitia, Guipúzcoa | Entre el 31de julio y el 3 de agosto | ||
| Bilbao | Una semana de corridas a mitad de mes (Vista Alegre) | ||
| Calatayud, Zaragoza | Día 15 | ||
| Ciudad Real | Feria a partir del día 15 | ||
| Colmenar Viejo, Madrid | Corridas a final de mes | ||
| Cuéllar, Segovia | Feria del Rosario | ||
| Cuenca | Entre el 20 y el 25 | ||
| El Espinar, Segovia | Feria de San Roque | ||
| Estella, Navarra | Feria a primeros de mes | ||
| Gijón, Asturias | Semana Grande, entre el 10 y el 17 (El Bibio) | ||
| Huelva | Colombinas, primera semana (La Merced) | ||
| Huesca | San Lorenzo, día 10 | ||
| A Coruña | Entre el 10 y el 12 | ||
| Linares, Jaén | Cuatro corridas a final de mes | ||
| El Escorial, Madrid | Día 10 | ||
| Madrid | Todos los domingos y festivos (Las Ventas) | ||
| Málaga | Ocho corridas a principios de mes (La Malagueta) | ||
| Motril, Granada | Feria de la Vírgen de la Cabeza | ||
| Pontevedra | Feria de la Peregrina | ||
| San Sebastián | Segunda semana (Illumbre) | ||
| San Sebastián de los Reyes, Madrid | Última semana | ||
| Tafalla, Navarra | Feria a partir del día 15 | ||
| Toro, Zamora | Feria de San Agustín | ||
| Villalpando, Zamora | Feria de San Roque | ||
| Vitoria | Feria de la Vírgen Blanca | ||
| SEPTIEMBRE | |||
| Albacete | Corridas a partir del 9 | ||
| Algemesí, Valencia | Nueve novilladas a final de mes | ||
| Andújar, Jaén | Feria a primeros de mes | ||
| Aranda de Duero, Burgos | Entre el 13 y el 16 | ||
| Aranjuez, Madrid | Día 4 | ||
| Barcelona | Días 20, 24 y 27 (Monumental de Barcelona) | ||
| Calatayud, Zaragoza | Día 11 | ||
| Daimiel, Ciudad Real | Feria a principios de mes | ||
| Écija, Sevilla | Feria de San Mateo | ||
| Guadalajara | Feria la segunda semana | ||
| Logroño | Feria de San Mateo (La Ribera) | ||
| Lorca, Murcia | Feria la tercera semana | ||
| Madrid | Feria de otoño, desde final de mes (Las Ventas) | ||
| Medina del Campo, Valladolid | Feria a primeros de mes | ||
| Melilla | Primer fin de semana (La Mezquita del Toreo) | ||
| Mérida, Badajoz | Feria del ganado, entre el 1 y el 5 | ||
| Murcia | Entre el 5 y el 15 | ||
| Oviedo | A partir del día 21 | ||
| Palencia | Feria de San Antolín, a partir del día 2 | ||
| Pozoblanco, Córdoba | Entre el 23 y el 26 | ||
| Ronda, Málaga | Goyescas, día 10 (Real Maestranza de Ronda) | ||
| Salamanca | Entre el 13 y el 21 | ||
| Santa Cruz de Mudela, C.Real | Día 8 | ||
| Sevilla | San Miguel, finales de mes (La Maestranza) | ||
| Talavera de la Reina, Toledo | Tercera semana | ||
| Úbeda, Jaén | Feria de San Miguel, finales de mes | ||
| Valdepeñas, C.Real | Primera semana | ||
| Valladolid | San Mateo, a partir del día 19 | ||
| Arles (Francia) | Entre el 11 y el 13 (Feria del Arroz) | ||
| OCTUBRE | |||
| Ávila | Santa Teresa, día 15 | ||
| Gerona | San Narciso | ||
| Jaén | San Lucas | ||
| León | Día de San Froilán | ||
| Madrid | Corridas hasta mitad de mes (Las Ventas) | ||
| Úbeda, Jaén | Entre el 1 y el 4 | ||
| Zafra, Badajoz | Primera semana | ||
| Zaragoza | Feria del Pilar (Misericordia) | ||
lunes, 12 de abril de 2010
calendario taurino 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario