Equipos Puntos J. G. E. P. G. E. P. F. C. Comparar
1 Barcelona 83 32 15 1 0 11 4 1 80 19
2 Real Madrid 80 32 15 0 1 11 2 3 85 29
3 Valencia 59 32 10 5 1 7 3 6 52 35
4 Mallorca 52 32 13 0 2 2 7 8 50 37
5 Sevilla 51 32 8 6 2 7 0 9 46 38
6 Athletic 48 32 10 2 3 4 4 9 45 44
7 Getafe 47 32 9 3 4 5 2 9 46 40
8 Villarreal 46 32 11 3 2 2 4 10 46 44
9 Deportivo 43 32 8 3 5 4 4 8 33 42
10 At. Madrid 40 32 9 3 4 2 4 10 48 50
11 Osasuna 38 32 6 6 4 4 2 10 30 37
12 Sporting 37 32 7 6 4 2 4 9 33 41
13 Almería 37 32 7 6 3 2 4 10 34 45
14 Espanyol 37 32 8 5 3 1 5 10 26 40
15 Racing 35 32 3 5 8 5 6 5 34 46
16 Zaragoza 33 32 6 5 5 2 4 10 38 56
17 Málaga 32 32 5 5 6 2 6 8 37 42
18 Tenerife 29 32 6 5 5 1 3 12 31 61
19 Valladolid 28 32 3 7 7 2 6 7 32 54
20 Xerez 26 32 4 3 9 2 5 9 28 54
No hay comentarios:
Publicar un comentario