Equipos Puntos J. G. E. P. G. E. P. F. C. Comparar
1 Real Sociedad 58 32 12 3 1 4 7 5 43 29
2 Cartagena 54 32 9 3 4 6 6 4 46 32
3 Betis 52 32 9 6 1 5 4 7 48 31
4 Levante 52 32 10 6 1 3 7 5 43 30
5 Hércules 52 32 12 1 4 2 9 4 41 28
6 Villarreal B 49 32 8 7 1 5 3 8 48 41
7 Elche 48 32 6 6 3 7 3 7 47 42
8 Numancia 47 32 7 6 3 6 2 8 40 36
9 Córdoba 45 32 9 5 3 2 7 6 28 29
10 Girona 43 32 7 3 6 4 7 5 39 41
11 Recreativo 42 32 8 5 4 2 7 6 30 30
12 Huesca 41 32 6 8 2 3 6 7 26 25
13 Gimnástic 41 32 4 4 8 7 4 5 31 40
14 Rayo Vallecano 39 32 6 5 5 3 7 6 48 46
15 Celta 39 32 4 6 5 5 6 6 28 31
16 Murcia 37 32 3 8 5 5 5 6 37 38
17 Las Palmas 37 32 4 8 3 4 5 8 35 38
18 Albacete 36 32 4 7 5 4 5 7 44 51
19 Salamanca 35 32 4 5 7 4 6 6 32 43
20 Cádiz 33 32 5 6 4 2 6 9 34 53
21 Real Unión 30 32 5 6 5 2 3 11 26 41
22 Castellón 27 32 5 5 6 1 4 11 30 49
No hay comentarios:
Publicar un comentario